Ten andaluzyjski dom wakacyjny w zabudowie szeregowej urbanizacji Coto de la Serena, zapewnia Państwu spektakularne widoki na morze, Gibraltar i Afrykę. Już z tarasu na parterze można podziwiać wyjątkowe piękno otaczającego krajobrazu i morza.
Do dyspozycji Gości są łącznie 4 sypialnie, 3 łazienki, oddzielne WC, a także nowoczesna, w pełni wyposażona kuchnia i przytulna część dzienna. Dom jest po generalnym remoncie, został przygotowany i wyposażony tak, aby spełnić oczekiwania najbardziej wymagających Gości.
Na parterze znajduje się jasna kuchnia, wc, przestronny salon z jadalnią oraz schowek. Z salonu jest wyjście na werandę z ogrodem, gdzie stoi duży stół z krzesłami oraz sofa ze stolikiem kawowym.
Na pierwszym piętrze są dwie sypialnie z dużymi tarasami. W jednej jest duże łóżko i telewizor SMART, a w drugiej dwa pojedyncze łóżka. W korytarzu i pokojach są obszerne szafy, komody i stoliki nocne. Na jednym tarasie stoi hamak, na drugim są leżaki, pozwalające na długi relaks i podziwianie widoków. Na tym piętrze jest jedna duża łazienka z kabiną prysznicową.
Drugie piętro to kolejne dwie sypialnie oraz dwie łazienki. Podobnie jak niżej w pełni wyposażone w meble i szafy wnękowe.
Udogodnienia na miejscu obejmują szybkie Wi-Fi, telewizory, klimatyzacja z funkcją chłodzenia i grzania, pralka i zmywarka. Przy domu jest również zadaszone miejsce postojowe.
Dom znajduje się w wyjątkowym kompleksie, zapewniającym ciszę i spokój. Pięknie utrzymane tereny zielone zachwycają przez cały rok. Duży basen z wodą morską zapewnia kąpiele przez większość roku, a leżaki przy basenie pozwalają na długi relaks.
Niewątpliwą zaletą tego miejsca jest bliskość morza oraz dobra infrastruktura, w pobliżu znajdują się restauracje, kawiarnie i lokalne sklepiki. Dom jest przewidziany dla maksymalnie 8 osób, którym zapewni odpowiedni komfort i przestrzeń.
Cennik:
Okres: | Doba: |
---|---|
Kwiecień | 400 € |
Maj-Czerwiec | 420 € |
Lipiec | 490 € |
Sierpień | 495 € |
Wrzesień-Październik | 400 € |
Listopad-Grudzień | 320 € |
Grudzień: okres Świąt i Nowego Roku |
490 € |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 400 € |
||||||
2 400 € | 3 400 € | 4 400 € | 5 400 € | 6 400 € | 7 400 € | 8 400 € |
9 400 € | 10 400 € | 11 400 € | 12 400 € | 13 400 € | 14 400 € | 15 400 € 1 |
16 400 € 1 | 17 400 € 1 | 18 400 € 1 | 19 400 € 1 | 20 400 € 1 | 21 400 € 1 | 22 400 € 1 |
23 400 € 1 | 24 400 € 1 | 25 400 € 1 | 26 400 € 1 | 27 400 € 1 | 28 400 € 1 | 29 400 € 1 |
30 400 € 1 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 400 € 1 | 2 400 € 1 | 3 400 € 1 | 4 400 € 1 | 5 400 € 1 | 6 400 € 1 |
|
7 400 € 1 | 8 400 € 1 | 9 400 € 1 | 10 400 € 1 | 11 400 € 1 | 12 400 € 1 | 13 400 € 1 |
14 400 € 1 | 15 400 € 1 | 16 400 € 1 | 17 400 € 1 | 18 400 € 1 | 19 400 € 1 | 20 400 € 1 |
21 400 € 1 | 22 400 € 1 | 23 400 € 1 | 24 400 € 1 | 25 400 € 1 | 26 400 € 1 | 27 400 € 1 |
28 400 € 1 | 29 400 € 1 | 30 400 € 1 | 31 400 € 1 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 320 € | 2 320 € | 3 320 € |
||||
4 320 € | 5 320 € | 6 320 € | 7 320 € | 8 320 € | 9 320 € | 10 320 € |
11 320 € | 12 320 € | 13 320 € | 14 320 € | 15 320 € | 16 320 € | 17 320 € |
18 320 € | 19 320 € | 20 320 € | 21 320 € | 22 320 € | 23 320 € | 24 320 € |
25 320 € | 26 320 € | 27 320 € | 28 320 € | 29 320 € | 30 320 € |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 320 € |
||||||
2 320 € | 3 320 € | 4 320 € | 5 320 € | 6 320 € | 7 320 € | 8 320 € |
9 320 € | 10 320 € | 11 320 € | 12 320 € | 13 320 € | 14 320 € | 15 320 € |
16 320 € | 17 320 € | 18 490 € 1 | 19 490 € 1 | 20 490 € 1 | 21 490 € 1 | 22 490 € 1 |
23 490 € 1 | 24 490 € 1 | 25 490 € 1 | 26 490 € 1 | 27 490 € 1 | 28 490 € 1 | 29 490 € 1 |
30 490 € 1 | 31 490 € 1 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 320 € | 2 320 € | 3 320 € | 4 320 € | 5 320 € |
||
6 320 € | 7 320 € | 8 320 € | 9 320 € | 10 320 € | 11 320 € | 12 320 € |
13 320 € | 14 320 € | 15 320 € | 16 320 € | 17 320 € | 18 320 € | 19 320 € |
20 320 € | 21 320 € | 22 320 € | 23 320 € | 24 320 € | 25 320 € | 26 320 € |
27 320 € | 28 320 € | 29 320 € | 30 320 € | 31 320 € |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 320 € | 2 320 € |
|||||
3 320 € | 4 320 € | 5 320 € | 6 320 € | 7 320 € | 8 320 € | 9 320 € |
10 320 € | 11 320 € | 12 320 € | 13 320 € | 14 320 € | 15 320 € | 16 320 € |
17 320 € | 18 320 € | 19 320 € | 20 320 € | 21 320 € | 22 320 € | 23 320 € |
24 320 € | 25 320 € | 26 320 € | 27 320 € | 28 320 € |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 320 € | 2 320 € |
|||||
3 320 € | 4 320 € | 5 320 € | 6 320 € | 7 320 € | 8 320 € | 9 320 € |
10 320 € | 11 320 € | 12 320 € | 13 320 € | 14 320 € | 15 320 € | 16 320 € |
17 320 € | 18 320 € | 19 320 € | 20 320 € | 21 320 € | 22 320 € | 23 320 € |
24 320 € | 25 320 € | 26 320 € | 27 320 € | 28 320 € | 29 320 € | 30 320 € |
31 320 € |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 320 € | 2 320 € | 3 320 € | 4 320 € | 5 320 € | 6 320 € |
|
7 320 € | 8 320 € | 9 320 € | 10 320 € | 11 320 € | 12 320 € | 13 320 € |
14 320 € | 15 320 € | 16 320 € | 17 320 € | 18 320 € | 19 320 € | 20 320 € |
21 320 € | 22 320 € | 23 320 € | 24 320 € | 25 320 € | 26 320 € | 27 320 € |
28 320 € | 29 320 € | 30 320 € |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 320 € | 2 320 € | 3 320 € | 4 320 € |
|||
5 320 € | 6 320 € | 7 320 € | 8 320 € | 9 320 € | 10 320 € | 11 320 € |
12 320 € | 13 320 € | 14 320 € | 15 320 € | 16 320 € | 17 320 € | 18 320 € |
19 320 € | 20 320 € | 21 320 € | 22 320 € | 23 320 € | 24 320 € | 25 320 € |
26 320 € | 27 320 € | 28 320 € | 29 320 € | 30 320 € | 31 320 € |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 320 € |
||||||
2 320 € | 3 320 € | 4 320 € | 5 320 € | 6 320 € | 7 320 € | 8 320 € |
9 320 € | 10 320 € | 11 320 € | 12 320 € | 13 320 € | 14 320 € | 15 320 € |
16 320 € | 17 320 € | 18 320 € | 19 320 € | 20 320 € | 21 320 € | 22 320 € |
23 320 € | 24 320 € | 25 320 € | 26 320 € | 27 320 € | 28 320 € | 29 320 € |
30 320 € |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 320 € | 2 320 € | 3 320 € | 4 320 € | 5 320 € | 6 320 € |
|
7 320 € | 8 320 € | 9 320 € | 10 320 € | 11 320 € | 12 320 € | 13 320 € |
14 320 € | 15 320 € | 16 320 € | 17 320 € | 18 320 € | 19 320 € | 20 320 € |
21 320 € | 22 320 € | 23 320 € | 24 320 € | 25 320 € | 26 320 € | 27 320 € |
28 320 € | 29 320 € | 30 320 € | 31 320 € |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 320 € | 2 320 € | 3 320 € |
||||
4 320 € | 5 320 € | 6 320 € | 7 320 € | 8 320 € | 9 320 € | 10 320 € |
11 320 € | 12 320 € | 13 320 € | 14 320 € | 15 320 € | 16 320 € | 17 320 € |
18 320 € | 19 320 € | 20 320 € | 21 320 € | 22 320 € | 23 320 € | 24 320 € |
25 320 € | 26 320 € | 27 320 € | 28 320 € | 29 320 € | 30 320 € | 31 320 € |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 320 € | 2 320 € | 3 320 € | 4 320 € | 5 320 € | 6 320 € | 7 320 € |
8 320 € | 9 320 € | 10 320 € | 11 320 € | 12 320 € | 13 320 € | 14 320 € |
15 320 € | 16 320 € | 17 320 € | 18 320 € | 19 320 € | 20 320 € | 21 320 € |
22 320 € | 23 320 € | 24 320 € | 25 320 € | 26 320 € | 27 320 € | 28 320 € |
29 320 € | 30 320 € |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 320 € | 2 320 € | 3 320 € | 4 320 € | 5 320 € |
||
6 320 € | 7 320 € | 8 320 € | 9 320 € | 10 320 € | 11 320 € | 12 320 € |
13 320 € | 14 320 € | 15 320 € | 16 320 € | 17 320 € | 18 320 € | 19 320 € |
20 320 € | 21 320 € | 22 320 € | 23 320 € | 24 320 € | 25 320 € | 26 320 € |
27 320 € | 28 320 € | 29 320 € | 30 320 € | 31 320 € |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 320 € | 2 320 € |
|||||
3 320 € | 4 320 € | 5 320 € | 6 320 € | 7 320 € | 8 320 € | 9 320 € |
10 320 € | 11 320 € | 12 320 € | 13 320 € | 14 320 € | 15 320 € | 16 320 € |
17 320 € | 18 320 € | 19 320 € | 20 320 € | 21 320 € | 22 320 € | 23 320 € |
24 320 € | 25 320 € | 26 320 € | 27 320 € | 28 320 € | 29 320 € | 30 320 € |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 320 € | 2 320 € | 3 320 € | 4 320 € | 5 320 € | 6 320 € | 7 320 € |
8 320 € | 9 320 € | 10 320 € | 11 320 € | 12 320 € | 13 320 € | 14 320 € |
15 320 € | 16 320 € | 17 320 € | 18 320 € | 19 320 € | 20 320 € | 21 320 € |
22 320 € | 23 320 € | 24 320 € | 25 320 € | 26 320 € | 27 320 € | 28 320 € |
29 320 € | 30 320 € | 31 320 € |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 320 € | 2 320 € | 3 320 € | 4 320 € |
|||
5 320 € | 6 320 € | 7 320 € | 8 320 € | 9 320 € | 10 320 € | 11 320 € |
12 320 € | 13 320 € | 14 320 € | 15 320 € | 16 320 € | 17 320 € | 18 320 € |
19 320 € | 20 320 € | 21 320 € | 22 320 € | 23 320 € | 24 320 € | 25 320 € |
26 320 € | 27 320 € | 28 320 € | 29 320 € | 30 320 € | 31 320 € |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 320 € |
||||||
2 320 € | 3 320 € | 4 320 € | 5 320 € | 6 320 € | 7 320 € | 8 320 € |
9 320 € | 10 320 € | 11 320 € | 12 320 € | 13 320 € | 14 320 € | 15 320 € |
16 320 € | 17 320 € | 18 320 € | 19 320 € | 20 320 € | 21 320 € | 22 320 € |
23 320 € | 24 320 € | 25 320 € | 26 320 € | 27 320 € | 28 320 € |