Nowoczesny, słoneczny apartament z dwiema sypialniami, położony w spokojnej, cichej lokalizacji. Le Mirage Solar, to nowy obiekt, położony na wzgórzu z przepięknymi widokami na morze.
Apartament znajduje się na ostatnim piętrze z windą, jest estetycznie i dobrze wyposażony. Dwie sypialnie z komfortowymi łóżkami oraz dwie łazienki z kabinami prysznicowymi, gwarantują Gościom odpowiednią przestrzeń.
Duży salon z kuchnią, wyposażony w niezbędny sprzęt do gotowania i spożywania posiłków, daje otwartą przestrzeń o różnej funkcjonalności. Można tu wspólnie gotować, ucztować i relaksować się na wygodnej kanapie przed telewizorem.
Z salonu jest wyjście na taras, na którym stoi stół z krzesłami. Piętro wyżej jest drugi taras, zapewniający dyskrecję i spokój. Są na nim leżaki do opalania oraz duży parasol.
Goście Le Mirage mogą korzystać z dużego basenu oraz miejsca w garażu podziemnym. W pobliżu tej urbanizacji znajduje się miasteczko Cancelada, gdzie jest wiele sklepików, restauracji, kawiarni i churreri. Można się wybrać na krótki spacer i skorzystać z lokalnych usług.
| Okres: | Doba: |
|---|---|
| Kwiecień | 140 € |
| Maj-Czerwiec | 160 € |
| Lipiec | 200 € |
| Sierpień | 200 € |
| Wrzesień-Październik | 165 € |
| Listopad-Grudzień | 120 € |
| Grudzień: okres Świąt i Nowego Roku |
200 € |
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € |
| 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € |
| 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € |
| 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € |
| 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € |
|||
| 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € |
| 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € |
| 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € |
| 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
|
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € |
||||||
| 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € |
| 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € |
| 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € |
| 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € |
|
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € |
||||||
| 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € |
| 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € |
| 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € |
| 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € |
| 30 100 € | 31 100 € |
|||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € |
||
| 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € |
| 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € |
| 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € |
| 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € |
|||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € |
||||
| 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € |
| 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € |
| 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € |
| 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € |
| 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € |
| 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € |
| 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € |
| 29 100 € | 30 100 € |
|||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € |
||
| 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € |
| 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € |
| 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € |
| 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € |
|||||
| 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € |
| 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € |
| 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € |
| 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € |
| 31 100 € |
||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € |
|
| 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € |
| 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € |
| 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € |
| 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € |
||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € |
|||
| 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € |
| 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € |
| 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € |
| 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
|
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € |
||||||
| 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € |
| 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € |
| 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € |
| 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € |
| 30 100 € |
||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € |
|
| 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € |
| 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € |
| 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € |
| 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
|||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € |
||||
| 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € |
| 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € |
| 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € |
| 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € |
| 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € |
| 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € |
| 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € |
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € |
| 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € |
| 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € |
| 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € |
| 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € |
|||
| 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € |
| 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € |
| 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € |
| 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € |
||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € |
|||||
| 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € |
| 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € |
| 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € |
| 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € |
| 31 100 € |
||||||